Обозначение | Артикул | Параметр | Упаковка | Цена | Товар поставляется упаковками |
---|---|---|---|---|---|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 6 мм (1,12т) | 130300 | 6 мм (1,12т) | 50 м | 17 000 р. |
|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 7 мм (1,5т) | 130400 | 7 мм (1,5т) | 50 м | 18 000 р. |
|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 8 мм (2т) | 130500 | 8 мм (2т) | 50 м | 28 000 р. |
|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 10 мм (3,15т) | 130600 | 10 мм (3,15т) | 50 м | 43 000 р. |
|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 13 мм (5,3т) | 130700 | 13 мм (5,3т) | 50 м | 70 000 р. |
|
Цепь грузоподъемная оксидированная , G8, 16 мм (8т) | 130800 | 16 мм (8т) | 50 м | 98 000 р. |
|
Цепь металлическая (стальная) такелажное изделие из стали представляющее собой соединенные замкнутые пруты овальной формы (звенья). Цепь, со сваренными соединениями называется сварной. Если же соединения скручены это цепь узловая.
Цепь сварная металлическая используется для такелажных работ, в качестве поддержки грузов, страховки конструкций или их элементов. Цепь сварная стальная не предназначена для подъема.
Размеры [мм] | [кг/м] | Рабочая нагрузка | max нагрузка [кН] | ||
---|---|---|---|---|---|
d | р | b | |||
6 | 18 | 22,2 | 0,8 | 1,12 | 28,3 |
7 | 21 | 25,9 | 1,1 | 1,50 | 38,5 |
В | 24 | 29,6 | 1Д | 2,00 | 50,3 |
10 | 30 | 37 | 2,2 | 3,15 | 78,5 |
13 | 39 | 48,1 | 3,8 | 5,30 | 133 |
16 | 48 | 59,2 | 5,7 | 8,00 | 201 |
- Обработка: порошковая покраска в красный цвет
- Материал: конструкционная легированная сталь
Теги: Цепь грузоподъемная оксидированная, Goralmet, Грузоподъемное оборудование