Обозначение | Артикул | Параметр | Цена | |
---|---|---|---|---|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 5,4 тонн | 142810 | 0,8 тонн | 195 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 3,4 тонн | 142910 | 1,25 тонн | 270 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 2,5 тонн | 143010 | 1,6 тонн | 370 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 8,4 тонн | 143110 | 2,5 тонн | 560 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 11 тонн | 143210 | 3,4 тонн | 980 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 1,6 тонн | 143310 | 5,4 тонн | 1 920 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 1,25 тонн | 143410 | 8,4 тонн | 3 450 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп (GM-HL), 0,8 тонн | 143510 | 11 тонн | 6 100 р. |
|
GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп
Описание: кованые стальные крюки с проушиной используются совместно с канатными стропами для подъема грузов, а также для других целей, с учетом технических параметров.
Свойства:
- Материал: Сталь С45
- Обработка: Матовая порошковая покраска в зеленый цвет
- Технические параметры: указаны в таблице ниже
арт. № | Размеры | Масса, кг | Грузоподъемность, кг | Рабочая нагрузка, kN | Разрушающая нагрузка, kN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | K | H | M | B | Диаметр | E | |||||
142810 | 111 | 79 | 22 | 80 | 38 | 19 | 22,5 | 0,356 | 800 | 15,69 | 39,23 |
142910 | 129 | 93 | 24 | 85 | 42 | 22 | 23,5 | 0,490 | 1250 | 24,52 | 61,29 |
143010 | 142,5 | 102 | 27 | 94,5 | 54 | 28 | 26,5 | 0,760 | 1600 | 31,38 | 78,45 |
143110 | 165,5 | 117 | 32 | 107 | 63 | 32 | 29 | 1,123 | 2500 | 49,03 | 122,58 |
143210 | 204 | 146 | 39 | 135 | 78 | 39 | 34,5 | 2,043 | 3400 | 66,68 | 166,71 |
143310 | 253 | 183 | 46 | 159 | 98 | 50 | 50 | 3,871 | 5400 | 105,91 | 264,78 |
143410 | 313 | 226 | 58 | 197 | 119 | 60 | 53,5 | 6,730 | 8400 | 164,75 | 411,87 |
143510 | 367 | 263 | 69,5 | 217 | 138 | 71,5 | 65,5 | 10,8 | 11000 | 215,74 | 539,36 |
Чтобы купить качественное грузоподъемное оборудование, которое в деле доказало свои серьезные характеристики – СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В КАТАЛОГЕ.
Или позвоните нам, чтобы получить рекомендацию: номер тел. +7(495)105-99-40
Важные поводы, чтобы стать клиентом «Крепеж-Мастер»
1. Все грузоподъемные комплектующие изготовлены из современных, прочных материалов.
2. Каждая товарная позиция имеет сертификаты качества, в том числе международные (ISO).
3. Функциональность, надежность и долговечность изделий гарантированы производителями!
С «Крепеж Мастер» продажа грузоподъемного оборудования сопровождается комфортным сервисом:
• Менеджеры проводят для потенциальных покупателей консультации, помогают в выборе нужных изделий.
• Торгуем оптом и в розницу.
• Ассортимент и складские запасы постоянно расширяются!
За минимальные сроки мы умеем отправлять покупателям крупные партии товаров. Убедитесь сами...
Теги: GM-HL Крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп, Goralmet, Грузоподъемное оборудование