По условиям дисконтной программы
Обозначение | Артикул | Параметр | Цена | |
---|---|---|---|---|
Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение (Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение), 6 (1180 кг) | 128510 | 6 (1180 кг) | 87 р. |
|
Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение (Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение), 8 (1770 кг) | 128710 | 8 (1770 кг) | 139 р. |
|
Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение (Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение), 10 (2450 кг) | 128910 | 10 (2450 кг) | 201 р. |
|
Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение
Описание:
Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение используют в качестве части стропов, грузозахватных объектов грузов, а также для других целей и работ, в рамках технических параметров.
Характеристики:
Материал: сталь C45 Обработка: оцинковка электролизом
Наименование | Артикул | Размер мм | Грузоподъемность кг | A мм | B мм | E мм | G мм | O мм | P мм | Q мм | M мм | W мм | Напряжение на разрыв kN | Вес 1шт. кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крюк с открытым зевом | 128510 | 6 | 1180 | 78 | 47 | 8,5 | 19 | 9 | 9,3 | 8 | 12 | 26 | 46,3 | 0.17 |
Крюк с открытым зевом | 128710 | 8 | 1770 | 96 | 54 | 10,5 | 25 | 11,5 | 10,2 | 11 | 16 | 30 | 69,4 | 0.29 |
Крюк с открытым зевом | 128910 | 10 | 2450 | 114 | 65 | 13 | 30,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 18 | 37 | 96,1 | 0.50 |
В нашем каталоге
представлены изделия различных диаметров и размеров, что позволяет подобрать
оптимальный вариант. Различные способы оплаты и простота заказа позволяют
совершать покупки не только выгодно, но и удобно.
Купить Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение Вы можете в интернет-магазине "КрепёжМастер" по телефону +7(495)105-99-40
Теги: Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение, Goralmet, Такелаж