Обозначение | Артикул | Параметр | Упаковка | Цена | Товар поставляется упаковками |
---|---|---|---|---|---|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 3,5 мм | 116900 | 3,5 мм | 200 шт. | 2 862 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 4 мм | 117000 | 4 мм | 150 шт. | 2 854 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 5 мм | 117100 | 5 мм | 150 шт. | 3 018 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 6 мм | 117200 | 6 мм | 100 шт. | 2 610 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 8 мм | 117400 | 8 мм | 50 шт | 2 277 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 10 мм | 117500 | 10 мм | 25 шт. | 2 164 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 12 мм | 117600 | 12 мм | 10 шт. | 1 335 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 14 мм | 117700 | 14 мм | 5 шт. | 1 355 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой (Соединитель цепей с гайкой), 16 мм | 117800 | 16 мм | 5 шт. | 2 028 р. |
|
Соединитель цепей с гайкой
Описание:
Соединитель цепей с гайкой это такелажный элемент, используемый в качестве монтажного соединительного звена при ремонте всех видов цепей. Необходимость в использовании возникает при разрыве любого вида цепей, для сращивания (соединения) одного или нескольких звеньев. Закрепить соединение помогает резьбовая муфта, которая выполнена в виде шестигранной гайки с внутренней резьбой. Такая муфта надежно фиксирует карабин, нет необходимости в сварке или дополнительном крепеже. Также такое соединение при необходимости открывается, поскольку гайка-фиксатор имеет обратный ход.
Характеристики:
Материал: Оцинкованная сталь
Наименование | D мм | B мм | L мм | Грузоподъемность, кг | Разрушающая нагрузка, кг | Вес 1 шт. кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Соединитель цепей с гайкой | 3.5 | 10 | 28 | 60 | 240 | 0.008 |
Соединитель цепей с гайкой | 4 | 11 | 32 | 80 | 320 | 0.012 |
Соединитель цепей с гайкой | 5 | 12 | 39 | 125 | 500 | 0.020 |
Соединитель цепей с гайкой | 6 | 14 | 46 | 160 | 640 | 0.031 |
Соединитель цепей с гайкой | 7 | 16 | 52 | 220 | 880 | 0.051 |
Соединитель цепей с гайкой | 8 | 18 | 59 | 320 | 1280 | 0.067 |
Соединитель цепей с гайкой | 10 | 20 | 70 | 500 | 2000 | 0.128 |
Соединитель цепей с гайкой | 12 | 25 | 85 | 640 | 2560 | 0.210 |
Соединитель цепей с гайкой | 14 | 26 | 95 | 880 | 3520 | 0.375 |
Соединитель цепей с гайкой | 16 | 30 | 111 | 1280 | 5120 | 0.550 |
В нашем каталоге представлены изделия
различных диаметров и размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант.
Различные способы оплаты и простота заказа позволяют совершать покупки не
только выгодно, но и удобно.