Производитель: Domax
Размер: 45х550х2 мм
Упаковка: 1 шт.
Цена указана за: шт.
Наличие: Есть в наличии
390 р.
По условиям дисконтной программы
Обозначение | Артикул | Параметр | Цена | |
---|---|---|---|---|
Забивное основание столба PSG (PSG 45/550), 45х550х2 мм | 4816 | 45х550х2 мм | 390 р. |
|
Забивное основание столба PSG (PSG 70/750), 71х750х2 мм | 4821 | 71х750х2 мм | 520 р. |
|
Забивное основание столба PSG (PSG 90/750), 91х750х2 мм | 4822 | 91х750х2 мм | 680 р. |
|
Забивное основание столба PSG (PSG 100/900), 101х900х2 мм | 4824 | 101х900х2 мм | 1 030 р. |
|
Забивное основание столба PSG (PSG 120/900), 121х900х2 мм | 4827 | 121х900х2 мм | 1 065 р. |
|
Забивное основание столба PSG
Описание:
Облегчает соединение деревянных элементов с бетоном, обеспечивая дереву соответствующее расстояние от основания.
обозначение | арт.№ | EAN 59077081 | a мм | b мм | c мм | толщина мм | вес г/1 шт. | упаковка шт./упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG 70/750 | 4821 | 48216 | 71 | 750 | 150 | 2 | 1680 | 1 |
PSG 45/550 | 4816 | 48162 | 46 | 550 | 100 | 2 | 840 | 1 |
PSG 90/750 | 4822 | 48223 | 91 | 750 | 150 | 2 | 2080 | 1 |
PSG 100/900 | 4824 | 48247 | 101 | 900 | 150 | 2 | 2540 | 1 |
PSG 120/900 | 4827 | 48278 | 121 | 900 | 150 | 2 | 2700 | 1 |
Характеристики:
- Обработка: горячее цинкование
- Материал: горячекатаная листовая сталь S235 JRG2, толщина 2 мм
В нашем каталоге представлены изделия различных диаметров и размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант. Различные способы оплаты и простота заказа позволяют совершать покупки не только выгодно, но и удобно.
Купить Забивное основание столба Вы можете в интернет-магазине "КрепёжМастер" по телефону +7(495)105-99-40.
Теги: Забивное основание столба PSG, Domax, Основания столбов, садовый крепеж